本田CR-V可算是國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)中不可忽視的一款車(chē)型,哪怕在新車(chē)紛紛上市的現(xiàn)在,其仍然保持著不錯(cuò)的銷(xiāo)量。近日,筆者從廣東番禺興銳店?yáng)|風(fēng)本田4S店獲悉,東風(fēng)本田CR-V最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠2.0萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)充足。到店訂車(chē),可獲贈(zèng)送價(jià)值5888元禮包,含精品大禮包。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
本田CR-V | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2021款 240TURBO 手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版 | 16.98萬(wàn)元 | 14.98萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 17.98萬(wàn)元 | 15.98萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 19.58萬(wàn)元 | 17.58萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 20.78萬(wàn)元 | 18.78萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)黑爵士版 | 21.18萬(wàn)元 | 19.18萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 | 21.78萬(wàn)元 | 19.78萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)黑爵士版 | 22.18萬(wàn)元 | 20.18萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 | 23.18萬(wàn)元 | 21.18萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 | 24.98萬(wàn)元 | 22.98萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈行版 | 20.98萬(wàn)元 | 18.98萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈速版 | 22.18萬(wàn)元 | 20.18萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 | 24.18萬(wàn)元 | 22.18萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈·黑爵士版 | 24.48萬(wàn)元 | 22.48萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈騁版 | 25.18萬(wàn)元 | 23.18萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈·黑爵士版 | 25.48萬(wàn)元 | 23.48萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈致版 | 25.98萬(wàn)元 | 23.98萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版 | 27.68萬(wàn)元 | 25.68萬(wàn)元 | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
制表:汽車(chē)時(shí)代網(wǎng)2022-11-15 |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢(xún)本店資訊詳細(xì)信息。